The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | Number of page requests | Percentage of the page requests | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 473 | 0.26% | 229 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 579 | 0.30% | 240 | 0.31% |
| 3. | 00:10 | 414 | 0.22% | 217 | 0.29% |
| 4. | 00:15 | 502 | 0.27% | 237 | 0.31% |
| 5. | 00:20 | 378 | 0.20% | 229 | 0.30% |
| 6. | 00:25 | 492 | 0.27% | 322 | 0.42% |
| 7. | 00:30 | 429 | 0.22% | 248 | 0.32% |
| 8. | 00:35 | 458 | 0.24% | 237 | 0.31% |
| 9. | 00:40 | 410 | 0.21% | 237 | 0.31% |
| 10. | 00:45 | 553 | 0.30% | 335 | 0.44% |
| 11. | 00:50 | 363 | 0.20% | 175 | 0.23% |
| 12. | 00:55 | 355 | 0.19% | 196 | 0.26% |
| 13. | 01:00 | 336 | 0.18% | 205 | 0.27% |
| 14. | 01:05 | 408 | 0.21% | 197 | 0.26% |
| 15. | 01:10 | 352 | 0.19% | 193 | 0.26% |
| 16. | 01:15 | 436 | 0.23% | 225 | 0.30% |
| 17. | 01:20 | 369 | 0.20% | 223 | 0.30% |
| 18. | 01:25 | 395 | 0.21% | 234 | 0.30% |
| 19. | 01:30 | 311 | 0.17% | 186 | 0.24% |
| 20. | 01:35 | 315 | 0.17% | 202 | 0.27% |
| 21. | 01:40 | 261 | 0.13% | 168 | 0.22% |
| 22. | 01:45 | 267 | 0.14% | 136 | 0.18% |
| 23. | 01:50 | 290 | 0.16% | 178 | 0.23% |
| 24. | 01:55 | 241 | 0.12% | 145 | 0.20% |
| 25. | 02:00 | 245 | 0.13% | 153 | 0.20% |
| 26. | 02:05 | 240 | 0.12% | 141 | 0.19% |
| 27. | 02:10 | 345 | 0.19% | 216 | 0.29% |
| 28. | 02:15 | 276 | 0.14% | 153 | 0.20% |
| 29. | 02:20 | 284 | 0.16% | 176 | 0.23% |
| 30. | 02:25 | 356 | 0.19% | 190 | 0.24% |
| 31. | 02:30 | 264 | 0.14% | 167 | 0.21% |
| 32. | 02:35 | 233 | 0.12% | 136 | 0.18% |
| 33. | 02:40 | 299 | 0.16% | 195 | 0.26% |
| 34. | 02:45 | 327 | 0.18% | 215 | 0.29% |
| 35. | 02:50 | 375 | 0.20% | 250 | 0.32% |
| 36. | 02:55 | 407 | 0.21% | 247 | 0.32% |
| 37. | 03:00 | 271 | 0.14% | 155 | 0.20% |
| 38. | 03:05 | 239 | 0.12% | 165 | 0.21% |
| 39. | 03:10 | 237 | 0.12% | 158 | 0.20% |
| 40. | 03:15 | 299 | 0.16% | 197 | 0.26% |
| 41. | 03:20 | 232 | 0.12% | 140 | 0.19% |
| 42. | 03:25 | 318 | 0.17% | 230 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 274 | 0.14% | 185 | 0.24% |
| 44. | 03:35 | 245 | 0.13% | 169 | 0.22% |
| 45. | 03:40 | 273 | 0.14% | 213 | 0.28% |
| 46. | 03:45 | 255 | 0.13% | 158 | 0.20% |
| 47. | 03:50 | 267 | 0.14% | 157 | 0.20% |
| 48. | 03:55 | 243 | 0.12% | 144 | 0.19% |
| 49. | 04:00 | 265 | 0.14% | 163 | 0.21% |
| 50. | 04:05 | 260 | 0.13% | 165 | 0.21% |
| 51. | 04:10 | 383 | 0.20% | 281 | 0.37% |
| 52. | 04:15 | 336 | 0.18% | 247 | 0.32% |
| 53. | 04:20 | 320 | 0.18% | 217 | 0.29% |
| 54. | 04:25 | 377 | 0.20% | 300 | 0.40% |
| 55. | 04:30 | 253 | 0.13% | 170 | 0.22% |
| 56. | 04:35 | 260 | 0.13% | 172 | 0.22% |
| 57. | 04:40 | 225 | 0.12% | 145 | 0.20% |
| 58. | 04:45 | 292 | 0.16% | 205 | 0.27% |
| 59. | 04:50 | 265 | 0.14% | 177 | 0.23% |
| 60. | 04:55 | 257 | 0.13% | 147 | 0.20% |
| 61. | 05:00 | 269 | 0.14% | 165 | 0.21% |
| 62. | 05:05 | 223 | 0.11% | 133 | 0.18% |
| 63. | 05:10 | 230 | 0.12% | 141 | 0.19% |
| 64. | 05:15 | 245 | 0.13% | 151 | 0.20% |
| 65. | 05:20 | 201 | 0.10% | 127 | 0.17% |
| 66. | 05:25 | 337 | 0.18% | 251 | 0.32% |
| 67. | 05:30 | 245 | 0.13% | 151 | 0.20% |
| 68. | 05:35 | 274 | 0.14% | 160 | 0.21% |
| 69. | 05:40 | 223 | 0.11% | 137 | 0.19% |
| 70. | 05:45 | 210 | 0.11% | 116 | 0.16% |
| 71. | 05:50 | 247 | 0.13% | 163 | 0.21% |
| 72. | 05:55 | 259 | 0.13% | 165 | 0.21% |
| 73. | 06:00 | 320 | 0.18% | 178 | 0.23% |
| 74. | 06:05 | 242 | 0.12% | 164 | 0.21% |
| 75. | 06:10 | 335 | 0.18% | 209 | 0.28% |
| 76. | 06:15 | 273 | 0.14% | 166 | 0.21% |
| 77. | 06:20 | 320 | 0.18% | 214 | 0.29% |
| 78. | 06:25 | 384 | 0.20% | 205 | 0.27% |
| 79. | 06:30 | 356 | 0.19% | 226 | 0.30% |
| 80. | 06:35 | 321 | 0.18% | 207 | 0.28% |
| 81. | 06:40 | 329 | 0.18% | 220 | 0.29% |
| 82. | 06:45 | 327 | 0.18% | 164 | 0.21% |
| 83. | 06:50 | 364 | 0.20% | 199 | 0.27% |
| 84. | 06:55 | 353 | 0.19% | 202 | 0.27% |
| 85. | 07:00 | 540 | 0.29% | 232 | 0.30% |
| 86. | 07:05 | 505 | 0.27% | 301 | 0.40% |
| 87. | 07:10 | 387 | 0.20% | 188 | 0.24% |
| 88. | 07:15 | 611 | 0.32% | 311 | 0.40% |
| 89. | 07:20 | 545 | 0.30% | 270 | 0.36% |
| 90. | 07:25 | 772 | 0.41% | 335 | 0.44% |
| 91. | 07:30 | 539 | 0.29% | 286 | 0.38% |
| 92. | 07:35 | 451 | 0.24% | 253 | 0.33% |
| 93. | 07:40 | 644 | 0.34% | 239 | 0.31% |
| 94. | 07:45 | 583 | 0.31% | 250 | 0.32% |
| 95. | 07:50 | 600 | 0.31% | 237 | 0.31% |
| 96. | 07:55 | 513 | 0.28% | 211 | 0.28% |
| 97. | 08:00 | 548 | 0.30% | 248 | 0.32% |
| 98. | 08:05 | 666 | 0.36% | 309 | 0.40% |
| 99. | 08:10 | 553 | 0.30% | 218 | 0.29% |
| 100. | 08:15 | 592 | 0.31% | 234 | 0.30% |
| 101. | 08:20 | 623 | 0.33% | 227 | 0.30% |
| 102. | 08:25 | 581 | 0.30% | 221 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 581 | 0.30% | 218 | 0.29% |
| 104. | 08:35 | 977 | 0.52% | 458 | 0.60% |
| 105. | 08:40 | 681 | 0.37% | 299 | 0.40% |
| 106. | 08:45 | 918 | 0.49% | 398 | 0.52% |
| 107. | 08:50 | 734 | 0.40% | 284 | 0.38% |
| 108. | 08:55 | 1,036 | 0.56% | 404 | 0.53% |
| 109. | 09:00 | 829 | 0.44% | 272 | 0.36% |
| 110. | 09:05 | 907 | 0.49% | 329 | 0.43% |
| 111. | 09:10 | 880 | 0.47% | 288 | 0.38% |
| 112. | 09:15 | 920 | 0.50% | 324 | 0.42% |
| 113. | 09:20 | 806 | 0.42% | 290 | 0.39% |
| 114. | 09:25 | 1,180 | 0.62% | 352 | 0.47% |
| 115. | 09:30 | 1,080 | 0.58% | 337 | 0.44% |
| 116. | 09:35 | 928 | 0.50% | 335 | 0.44% |
| 117. | 09:40 | 936 | 0.50% | 322 | 0.42% |
| 118. | 09:45 | 746 | 0.40% | 259 | 0.34% |
| 119. | 09:50 | 1,066 | 0.57% | 331 | 0.43% |
| 120. | 09:55 | 1,072 | 0.58% | 343 | 0.46% |
| 121. | 10:00 | 1,052 | 0.57% | 369 | 0.49% |
| 122. | 10:05 | 886 | 0.48% | 311 | 0.40% |
| 123. | 10:10 | 920 | 0.50% | 391 | 0.51% |
| 124. | 10:15 | 795 | 0.42% | 243 | 0.31% |
| 125. | 10:20 | 964 | 0.51% | 288 | 0.38% |
| 126. | 10:25 | 1,106 | 0.59% | 343 | 0.46% |
| 127. | 10:30 | 955 | 0.50% | 331 | 0.43% |
| 128. | 10:35 | 1,032 | 0.54% | 382 | 0.50% |
| 129. | 10:40 | 952 | 0.50% | 362 | 0.48% |
| 130. | 10:45 | 955 | 0.50% | 332 | 0.43% |
| 131. | 10:50 | 863 | 0.46% | 313 | 0.41% |
| 132. | 10:55 | 835 | 0.44% | 283 | 0.38% |
| 133. | 11:00 | 981 | 0.52% | 339 | 0.44% |
| 134. | 11:05 | 993 | 0.52% | 334 | 0.43% |
| 135. | 11:10 | 1,110 | 0.60% | 356 | 0.47% |
| 136. | 11:15 | 1,081 | 0.58% | 369 | 0.49% |
| 137. | 11:20 | 1,086 | 0.58% | 345 | 0.46% |
| 138. | 11:25 | 783 | 0.41% | 246 | 0.32% |
| 139. | 11:30 | 987 | 0.52% | 317 | 0.41% |
| 140. | 11:35 | 820 | 0.43% | 276 | 0.37% |
| 141. | 11:40 | 945 | 0.50% | 293 | 0.39% |
| 142. | 11:45 | 956 | 0.50% | 295 | 0.39% |
| 143. | 11:50 | 911 | 0.49% | 301 | 0.40% |
| 144. | 11:55 | 1,013 | 0.53% | 310 | 0.40% |
| 145. | 12:00 | 1,143 | 0.60% | 379 | 0.50% |
| 146. | 12:05 | 893 | 0.48% | 272 | 0.36% |
| 147. | 12:10 | 821 | 0.43% | 279 | 0.37% |
| 148. | 12:15 | 947 | 0.50% | 283 | 0.38% |
| 149. | 12:20 | 913 | 0.49% | 322 | 0.42% |
| 150. | 12:25 | 994 | 0.52% | 342 | 0.44% |
| 151. | 12:30 | 845 | 0.46% | 293 | 0.39% |
| 152. | 12:35 | 871 | 0.47% | 317 | 0.41% |
| 153. | 12:40 | 1,095 | 0.59% | 367 | 0.49% |
| 154. | 12:45 | 1,033 | 0.56% | 362 | 0.48% |
| 155. | 12:50 | 962 | 0.51% | 343 | 0.46% |
| 156. | 12:55 | 1,053 | 0.57% | 359 | 0.48% |
| 157. | 13:00 | 1,122 | 0.60% | 429 | 0.57% |
| 158. | 13:05 | 772 | 0.41% | 265 | 0.34% |
| 159. | 13:10 | 958 | 0.51% | 326 | 0.42% |
| 160. | 13:15 | 962 | 0.51% | 346 | 0.46% |
| 161. | 13:20 | 1,042 | 0.56% | 313 | 0.41% |
| 162. | 13:25 | 860 | 0.46% | 323 | 0.42% |
| 163. | 13:30 | 777 | 0.41% | 283 | 0.38% |
| 164. | 13:35 | 1,007 | 0.53% | 353 | 0.47% |
| 165. | 13:40 | 952 | 0.50% | 346 | 0.46% |
| 166. | 13:45 | 964 | 0.51% | 380 | 0.50% |
| 167. | 13:50 | 962 | 0.51% | 357 | 0.47% |
| 168. | 13:55 | 815 | 0.43% | 292 | 0.39% |
| 169. | 14:00 | 1,055 | 0.57% | 340 | 0.44% |
| 170. | 14:05 | 871 | 0.47% | 290 | 0.39% |
| 171. | 14:10 | 896 | 0.48% | 258 | 0.33% |
| 172. | 14:15 | 998 | 0.53% | 336 | 0.44% |
| 173. | 14:20 | 870 | 0.47% | 275 | 0.37% |
| 174. | 14:25 | 911 | 0.49% | 308 | 0.40% |
| 175. | 14:30 | 898 | 0.48% | 287 | 0.38% |
| 176. | 14:35 | 816 | 0.43% | 265 | 0.34% |
| 177. | 14:40 | 935 | 0.50% | 327 | 0.42% |
| 178. | 14:45 | 930 | 0.50% | 328 | 0.43% |
| 179. | 14:50 | 904 | 0.49% | 322 | 0.42% |
| 180. | 14:55 | 1,150 | 0.61% | 372 | 0.49% |
| 181. | 15:00 | 1,141 | 0.60% | 311 | 0.40% |
| 182. | 15:05 | 988 | 0.52% | 391 | 0.51% |
| 183. | 15:10 | 722 | 0.39% | 272 | 0.36% |
| 184. | 15:15 | 1,138 | 0.60% | 351 | 0.47% |
| 185. | 15:20 | 868 | 0.47% | 312 | 0.40% |
| 186. | 15:25 | 751 | 0.40% | 263 | 0.34% |
| 187. | 15:30 | 775 | 0.41% | 236 | 0.31% |
| 188. | 15:35 | 728 | 0.39% | 281 | 0.37% |
| 189. | 15:40 | 784 | 0.41% | 308 | 0.40% |
| 190. | 15:45 | 1,088 | 0.58% | 387 | 0.50% |
| 191. | 15:50 | 1,216 | 0.64% | 585 | 0.77% |
| 192. | 15:55 | 1,020 | 0.54% | 361 | 0.48% |
| 193. | 16:00 | 843 | 0.44% | 315 | 0.41% |
| 194. | 16:05 | 843 | 0.44% | 292 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 809 | 0.43% | 317 | 0.41% |
| 196. | 16:15 | 797 | 0.42% | 288 | 0.38% |
| 197. | 16:20 | 798 | 0.42% | 280 | 0.37% |
| 198. | 16:25 | 898 | 0.48% | 353 | 0.47% |
| 199. | 16:30 | 790 | 0.42% | 294 | 0.39% |
| 200. | 16:35 | 789 | 0.42% | 309 | 0.40% |
| 201. | 16:40 | 881 | 0.47% | 342 | 0.44% |
| 202. | 16:45 | 999 | 0.53% | 370 | 0.49% |
| 203. | 16:50 | 850 | 0.46% | 304 | 0.40% |
| 204. | 16:55 | 1,007 | 0.53% | 395 | 0.51% |
| 205. | 17:00 | 758 | 0.40% | 271 | 0.36% |
| 206. | 17:05 | 749 | 0.40% | 242 | 0.31% |
| 207. | 17:10 | 748 | 0.40% | 265 | 0.34% |
| 208. | 17:15 | 571 | 0.30% | 200 | 0.27% |
| 209. | 17:20 | 668 | 0.36% | 256 | 0.33% |
| 210. | 17:25 | 710 | 0.38% | 239 | 0.31% |
| 211. | 17:30 | 697 | 0.38% | 239 | 0.31% |
| 212. | 17:35 | 628 | 0.33% | 244 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 652 | 0.34% | 223 | 0.30% |
| 214. | 17:45 | 735 | 0.40% | 285 | 0.38% |
| 215. | 17:50 | 786 | 0.41% | 315 | 0.41% |
| 216. | 17:55 | 583 | 0.31% | 222 | 0.30% |
| 217. | 18:00 | 608 | 0.32% | 247 | 0.32% |
| 218. | 18:05 | 658 | 0.36% | 267 | 0.36% |
| 219. | 18:10 | 590 | 0.31% | 224 | 0.30% |
| 220. | 18:15 | 683 | 0.37% | 284 | 0.38% |
| 221. | 18:20 | 625 | 0.33% | 290 | 0.39% |
| 222. | 18:25 | 434 | 0.23% | 216 | 0.29% |
| 223. | 18:30 | 639 | 0.34% | 275 | 0.37% |
| 224. | 18:35 | 702 | 0.38% | 264 | 0.34% |
| 225. | 18:40 | 619 | 0.32% | 240 | 0.31% |
| 226. | 18:45 | 660 | 0.36% | 240 | 0.31% |
| 227. | 18:50 | 642 | 0.34% | 235 | 0.30% |
| 228. | 18:55 | 574 | 0.30% | 250 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 622 | 0.33% | 260 | 0.34% |
| 230. | 19:05 | 641 | 0.34% | 247 | 0.32% |
| 231. | 19:10 | 628 | 0.33% | 258 | 0.33% |
| 232. | 19:15 | 649 | 0.34% | 248 | 0.32% |
| 233. | 19:20 | 646 | 0.34% | 269 | 0.36% |
| 234. | 19:25 | 565 | 0.30% | 270 | 0.36% |
| 235. | 19:30 | 612 | 0.32% | 243 | 0.31% |
| 236. | 19:35 | 709 | 0.38% | 278 | 0.37% |
| 237. | 19:40 | 752 | 0.40% | 252 | 0.33% |
| 238. | 19:45 | 675 | 0.36% | 318 | 0.41% |
| 239. | 19:50 | 987 | 0.52% | 448 | 0.59% |
| 240. | 19:55 | 793 | 0.42% | 282 | 0.38% |
| 241. | 20:00 | 696 | 0.38% | 261 | 0.34% |
| 242. | 20:05 | 725 | 0.39% | 245 | 0.32% |
| 243. | 20:10 | 745 | 0.40% | 313 | 0.41% |
| 244. | 20:15 | 541 | 0.29% | 231 | 0.30% |
| 245. | 20:20 | 844 | 0.44% | 338 | 0.44% |
| 246. | 20:25 | 710 | 0.38% | 279 | 0.37% |
| 247. | 20:30 | 619 | 0.32% | 244 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 646 | 0.34% | 251 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 663 | 0.36% | 262 | 0.34% |
| 250. | 20:45 | 801 | 0.42% | 299 | 0.40% |
| 251. | 20:50 | 890 | 0.48% | 389 | 0.51% |
| 252. | 20:55 | 750 | 0.40% | 252 | 0.33% |
| 253. | 21:00 | 694 | 0.37% | 246 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 679 | 0.37% | 234 | 0.30% |
| 255. | 21:10 | 687 | 0.37% | 229 | 0.30% |
| 256. | 21:15 | 621 | 0.33% | 242 | 0.31% |
| 257. | 21:20 | 636 | 0.33% | 231 | 0.30% |
| 258. | 21:25 | 755 | 0.40% | 262 | 0.34% |
| 259. | 21:30 | 733 | 0.40% | 319 | 0.41% |
| 260. | 21:35 | 703 | 0.38% | 301 | 0.40% |
| 261. | 21:40 | 647 | 0.34% | 276 | 0.37% |
| 262. | 21:45 | 770 | 0.41% | 297 | 0.40% |
| 263. | 21:50 | 796 | 0.42% | 314 | 0.41% |
| 264. | 21:55 | 606 | 0.32% | 227 | 0.30% |
| 265. | 22:00 | 645 | 0.34% | 251 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 577 | 0.30% | 201 | 0.27% |
| 267. | 22:10 | 678 | 0.37% | 264 | 0.34% |
| 268. | 22:15 | 878 | 0.47% | 391 | 0.51% |
| 269. | 22:20 | 678 | 0.37% | 281 | 0.37% |
| 270. | 22:25 | 707 | 0.38% | 281 | 0.37% |
| 271. | 22:30 | 718 | 0.39% | 287 | 0.38% |
| 272. | 22:35 | 672 | 0.36% | 274 | 0.37% |
| 273. | 22:40 | 649 | 0.34% | 250 | 0.32% |
| 274. | 22:45 | 706 | 0.38% | 312 | 0.40% |
| 275. | 22:50 | 612 | 0.32% | 259 | 0.34% |
| 276. | 22:55 | 740 | 0.40% | 277 | 0.37% |
| 277. | 23:00 | 612 | 0.32% | 234 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 676 | 0.37% | 268 | 0.36% |
| 279. | 23:10 | 613 | 0.32% | 255 | 0.33% |
| 280. | 23:15 | 636 | 0.33% | 319 | 0.41% |
| 281. | 23:20 | 480 | 0.26% | 265 | 0.34% |
| 282. | 23:25 | 649 | 0.34% | 298 | 0.40% |
| 283. | 23:30 | 611 | 0.32% | 263 | 0.34% |
| 284. | 23:35 | 638 | 0.34% | 306 | 0.40% |
| 285. | 23:40 | 584 | 0.31% | 267 | 0.36% |
| 286. | 23:45 | 604 | 0.32% | 239 | 0.31% |
| 287. | 23:50 | 377 | 0.20% | 184 | 0.24% |
| 288. | 23:55 | 567 | 0.30% | 237 | 0.31% |
This report was generated on July 28, 2010 23:49.
Report time frame January 1, 2010 00:50 to July 28, 2010 23:50.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.32 | Report Magic for Analog 2.13 |